Alla planer
Välj den plan som passar din användning. Alla planer kör på svensk GPU-hårdvara, data stannar i Sverige, OpenAI-kompatibelt API.
Just nu: Early Adopter-fas
Prenumerationsköp öppnar när vi går publik. Fram till dess: registrera dig som Early Adopter och få 1 000 000 gratistokens för att komma igång.
Early Adopter
- Data stannar i Sverige
- GDPR-kompatibelt
- 1 000 000 gratistokens att börja med
- OpenAI-kompatibelt API
- 262K tokens kontext
Hobby
Daglig tokengräns, standard-kö. Bra för experimentering och lätta integrationer.
Hobby Mini | RekommenderadHobby | |
|---|---|---|
| Pris | 29 kr /mån | 59 kr /mån 30 kr första mån |
| Tokengräns | 50 k / dag | 250 k / dag |
| Kö | Standard | Standard |
| Prioritet | — | — |
| Tool calling | ||
| Streaming | ||
| Kontext | 262K | 262K |
| Data i Sverige | ||
Agent
Timvis rullande fönster (inget midnatts-reset), prioriterad FIFO-kö, tool calling. Byggd för produktionsagenter.
Agent Mini | RekommenderadAgent | Agent Pro | |
|---|---|---|---|
| Pris | 99 kr /mån | 299 kr /mån 149 kr första mån | 499 kr /mån 249 kr första mån |
| Tokengräns | 100 k / tim | 500 k / tim | 1 M / tim |
| Rate-modell | Rullande 60 min | Rullande 60 min | Rullande 60 min |
| Kö | FIFO | FIFO | FIFO |
| Prioritet | |||
| Tool calling | |||
| Streaming | |||
| Kontext | 262K | 262K | 262K |
| Data i Sverige | |||
Coder
Byggd för Claude Code, OpenClaw och Cursor. Stora prompts, full repo-kontext, höga tokenfönster per anrop. Rullande 60-min-fönster.
Coder Mini | RekommenderadCoder | Coder Pro | |
|---|---|---|---|
| Pris | 219 kr /mån 109 kr första mån | 1 099 kr /mån 549 kr första mån | 2 199 kr /mån 1 099 kr första mån |
| Tokengräns | 500 k / tim | 2 M / tim | 5 M / tim |
| Rate-modell | Rullande 60 min | Rullande 60 min | Rullande 60 min |
| Kö | FIFO | FIFO | FIFO |
| Prioritet | |||
| Tool calling | |||
| Streaming | |||
| Kontext | 262K | 262K | 262K |
| Data i Sverige | |||
Agent Scale
Kör flera parallella agenter, behöver mer än 1M tokens/timme eller vill ha custom SLA? Vi skräddarsyr kapacitet och pris för AI-byråer och företag.